
340 950 ₸
Характеристики:
| Время зарядки, мин | 59 |
| Количество режимов работы | 2 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 135 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 1.33 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 13.2 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.29 |
| Уровень звукового давления, дБА | 99.9 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 110.9 |
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 0 - 550/ 2000 |
| Патрон, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 89 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 16 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 16 |
| Вес, кг | 2.1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Milwaukee |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Max диаметр сверления (дерево), мм | 89 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 16 |
| Max крутящий момент, Нм | 135 |
| Max частота вращения, об/мин | 2000 |
| Max частота ударов, уд/мин | 32000 |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Базовая единица | шт |
| Вес (кг) | 2.1 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 5 |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Кейс в комплекте | Да |
| Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 16 |
| Наличие подсветки | Да |
| Наличие реверса | Да |
| Наличие удара | Да |
| Напряжение, В | 18 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Тип питания | Аккумуляторный |