



202 890 ₸
Характеристики:
| Количество режимов работы | 2 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 50 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 0.66 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 13 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² | 0.95 |
| Уровень звукового давления, дБА | 84.7 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 95.7 |
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2.0 |
| Зарядное устройство, мин | 40 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 450/ 1800 |
| Патрон, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 38 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 13 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Milwaukee |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Max диаметр сверления (дерево), мм | 38 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Max крутящий момент, Нм | 50 |
| Max частота вращения, об/мин | 1800 |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Базовая единица | шт |
| Вес (кг) | 1.8 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Кейс в комплекте | Да |
| Наличие подсветки | Да |
| Наличие реверса | Да |
| Наличие удара | Нет |
| Напряжение, В | 18 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип питания | Аккумуляторный |