
75 770 ₸
Дрель ударная DWD024S-QS 701 Вт, 1.5-13 мм, 0-2800 об/мин, быстрозажимной патрон, вес - 1,82 кг.
| Тип инструмента | Ударная дрель |
| Тип питания | от сети 220 В |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | двухмуфтовый |
| Резьба шпинделя | 1/2" X 20 UNF |
| Уровень звукового давления, дБ (А) | 94 |
| Уровень звуковой мощности, дБ (А) | 105 |
| Уровень вибрации, м/с² | 25.3 |
| Max частота вращения, об/мин | 2800 |
| Число скоростей | 1 |
| Max диаметр патрона, мм | 13 |
| Max крутящий момент, Нм | 5.2 |
| Max диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Max диаметр сверления (бетон), мм | 16 |
| Max количество ударов, уд/мин | 47 600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 701 |
| Реверс | есть |
| Наличие удара | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Предохранительная муфта | есть |
| Электронная регулировка оборотов | есть |
| Быстрая замена угольных щеток | нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DeWalt |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Пользовательские характеристики | |
| Max диаметр сверления бетона, мм | 16 |
| Max диаметр сверления дерева, мм | 25 |
| Max диаметр сверления металла, мм | 13 |
| Max крутящий момент, Нм | 8.6 |
| Max размер патрона, мм | 13 |
| Max частота вращения, об/мин | 2800 |
| Max частота ударов, уд/мин | 47600 |
| Базовая единица | шт |
| Вес (кг) | 1.82 |
| Длина кабеля, м | 2.5 |
| Количество скоростей, шт | 1 |
| Мощность, Вт | 701 |
| Наличие подсветки | Нет |
| Наличие реверса | Да |
| Наличие удара | Да |
| Регулировка частоты вращения | Да |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип питания | Сетевой |