
151 365 ₸
Характеристики:
| Литий-ионный аккумулятор 18 В | - |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 18 v |
| Аккумуляторы LXT | + |
| Защита аккумулятора | + |
| Максимальный крутящий момент | 150 / 200 / 320 / 700 Nm |
| Скорость без нагрузки | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min⁻¹ |
| Частота холостого хода | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min⁻¹ |
| Патрон / Квадрат | 1/2 " |
| Стандартный болт | M10 - M24 |
| Высокопрочный болт | M10 - M16 |
| Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 2,3 - 2,7 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 170 x 81 x 276 mm |
| Максимальный крутящий момент на срыв | 1000 Nm |
| Уровень звуковой мощности (L WA ) | 105 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 94 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси), завинчивание крепежа | 19,0 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 2,0 m/sec² |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Max диаметр болта | М24 |
| Max крутящий момент, Нм | 700 |
| Max частота вращения, об/мин | 2200 |
| Max частота ударов, уд/мин | 2700 |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Базовая единица | шт |
| Вес (кг) | 2.7 |
| Зарядное устройство в комплекте | Нет |
| Кейс в комплекте | Нет |
| Наличие подсветки | Да |
| Наличие реверса | Да |
| Наличие удара | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Размер патрона, дюйм | 2024/02/01 00:00:00 |
| Регулировка частоты вращения | Да |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Тип патрона | Квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
| Тип питания | Аккумуляторный |