
126 600 ₸
Характеристики:
| Литий-ионный аккумулятор 18 В | - |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 18 v |
| Аккумуляторы LXT | + |
| Защита аккумулятора | + |
| Максимальный крутящий момент | 100 / 160 / 210 / 330 Nm |
| Скорость без нагрузки | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹ |
| Частота холостого хода | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹ |
| Патрон / Квадрат | 1/2 " |
| Стандартный болт | M10 - M20 |
| Высокопрочный болт | M10 - M16 |
| Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 1,5 - 1,8 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 144 x 81 x 246 mm |
| Максимальный крутящий момент на срыв | 580 Nm |
| Уровень звуковой мощности (L WA ) | 108 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 97 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси), завинчивание крепежа | 12,5 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Max диаметр болта | M20 |
| Max крутящий момент, Нм | 330 |
| Max частота вращения, об/мин | 3200 |
| Max частота ударов, уд/мин | 4000 |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Базовая единица | шт |
| Вес (кг) | 1.5 |
| Зарядное устройство в комплекте | Нет |
| Кейс в комплекте | Нет |
| Наличие подсветки | Да |
| Наличие реверса | Да |
| Наличие удара | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Размер патрона, дюйм | 2024/02/01 00:00:00 |
| Регулировка частоты вращения | Да |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Тип патрона | Квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
| Тип питания | Аккумуляторный |