
127 580 ₸
Характеристики:
| Максимальный крутящий момент | 70 / 140 / 280 Nm |
| Скорость без нагрузки | 0-1600 / 2100 / 2800 min⁻¹ |
| Частота холостого хода | 0-1800 / 2600 / 3500 min⁻¹ |
| Патрон / Квадрат | 1/2" |
| Стандартный болт | M10-M20 |
| Высокопрочный болт | M10-M16 |
| Вес инструмента с аккумулятором (EPTA) | 1,5 - 1,8 kg |
| Размеры инструмента (Д х Ш х В) | 147 x 79 x 249 mm |
| Защита аккумулятора | + |
| Уровень звуковой мощности (L WA ) | 107 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 96 dB(A) |
| Уровень шума (K-фактор) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси), завинчивание крепежа | 11,5 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² |
Комплектация:
• Гайковерт.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Базовая единица | шт |
| Зарядное устройство в комплекте | Нет |
| Кейс в комплекте | Нет |
| Наличие реверса | Да |
| Наличие удара | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Размер патрона, дюйм | 2024/02/01 00:00:00 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Тип патрона | Квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
| Тип питания | Аккумуляторный |