



202 890 ₸
Сипаттамалары:
| Жұмыс режимдерінің саны | 2 |
| Макс. айналу сәті, Нм | 50 |
| Бұранданы бұрау кезіндегі діріл деңгейінің қателігі, м/с2 | 1.5 |
| Бетонда бұрғылау кезінде діріл деңгейінің қателігі, м/с2 | 1.5 |
| Металда бұрғылау кезінде діріл деңгейінің қателігі, м/с2 | 1.5 |
| Дыбыстық қысым деңгейінің қателігі, дбА | 3 |
| Дыбыс қуаты деңгейінің қателігі, дбА | 3 |
| Бұранданы бұрау кезіндегі діріл деңгейі, м/с2 | 0.66 |
| Бетонда бұрғылау кезіндегі діріл деңгейі, м/с2 | 13 |
| Металда бұрғылау кезіндегі діріл деңгейі, м/с2 | 0.95 |
| Дыбыс қысымының деңгейі, дбА | 84.7 |
| Дыбыс қуатының деңгейі, дбА | 95.7 |
| Кернеу, Жылы | 18 |
| Батарея түрі | Li-ion |
| Батарея сыйымдылығы, Ач | 2.0 |
| Зарядтау құрылғысы, мин | 40 |
| Жүктемесіз жылдамдық, айн/мин | 450/ 1800 |
| Патрон, мм | 13 |
| Ағаштағы бұрғылаудың макс. диаметрі, мм | 38 |
| Болаттағы бұрғылаудың макс. диаметрі, мм | 13 |
| Салмағы, кг | 1.8 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Milwaukee |
| патрон түрі | Жылдам қысқыш |
| Қуат көзі | |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Max бұрғылау диаметрі (ағаш), мм | 38 |
| Max бұрғылау диаметрі (металл), мм | 13 |
| Max айналу сәті, Нм | 50 |
| Max айналу жиілігі, айн/мин | 1800 |
| Аккумулятор жиынтықта | Иә |
| Базалық бірлік | дана |
| Салмағы (кг) | 1.8 |
| Аккумулятордың сыйымдылығы, А·сағ | 2 |
| Зарядтағыш құрылғы жиынтықта | Иә |
| Кейс жиынтықта | Иә |
| Артқы жарықтың болуы | Иә |
| Реверстің болуы | Иә |
| Соққының болуы | Жоқ |
| Кернеу, Жылы | 18 |
| Қысылатын жабдықтың өлшемі, мм | 1,5-13 |
| Қозғалтқыш түрі | Қылқалам |
| Тағам түрі | Аккумуляторлық |