



129 590 ₸
Сипаттамалары:
| Жұмыс режимдерінің саны | 2 |
| Макс. айналу сәті, Нм | 30 |
| Бұранданы бұрау кезіндегі діріл деңгейінің қателігі, м/с2 | 1.5 |
| Бетонда бұрғылау кезінде діріл деңгейінің қателігі, м/с2 | 1.5 |
| Металда бұрғылау кезінде діріл деңгейінің қателігі, м/с2 | 1.5 |
| Дыбыстық қысым деңгейінің қателігі, дбА | 3 |
| Дыбыс қуаты деңгейінің қателігі, дбА | 3 |
| Бұранданы бұрау кезіндегі діріл деңгейі, м/с2 | 0.4 |
| Металда бұрғылау кезіндегі діріл деңгейі, м/с2 | 1.5 |
| Дыбыс қысымының деңгейі, дбА | 85 |
| Дыбыс қуатының деңгейі, дбА | 96 |
| Кернеу, Жылы | 12 |
| Батарея түрі | Li-ion |
| Батарея сыйымдылығы, Ач | 2.0 |
| Зарядтау құрылғысы, мин | 40 |
| Жүктеме кезіндегі жылдамдық, айн/мин | 0-1500 |
| Жүктемесіз жылдамдық, айн/мин | 400/ 1500 |
| Патрон, мм | 10 |
| Ағаштағы бұрғылаудың макс. диаметрі, мм | 22 |
| Болаттағы бұрғылаудың макс. диаметрі, мм | 10 |
| Салмағы, кг | 1.2 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Milwaukee |
| патрон түрі | Жылдам қысқыш |
| Қуат көзі | |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Max бұрғылау диаметрі (ағаш), мм | 22 |
| Max бұрғылау диаметрі (металл), мм | 10 |
| Max айналу сәті, Нм | 30 |
| Max айналу жиілігі, айн/мин | 1500 |
| Аккумулятор жиынтықта | Иә |
| Базалық бірлік | дана |
| Салмағы (кг) | 1.2 |
| Аккумулятордың сыйымдылығы, А·сағ | 2 |
| Зарядтағыш құрылғы жиынтықта | Иә |
| Кейс жиынтықта | Иә |
| Артқы жарықтың болуы | Иә |
| Реверстің болуы | Иә |
| Соққының болуы | Жоқ |
| Кернеу, Жылы | 12 |
| Қысылатын жабдықтың өлшемі, мм | 0,8-10 |
| Қозғалтқыш түрі | Қылқалам |
| Тағам түрі | Аккумуляторлық |