



151 890 ₸
Сипаттамалары:
| Аккумулятордың номиналды кернеуі | 18 v |
| LXT батареялары | + |
| 18В литий-ионды аккумулятор | 2x 1,5Ah (27Wh) Ah |
| Орташа зарядтау уақыты | 30 min |
| Жүктемесіз жылдамдық | 0-400 / 1300 min⁻¹ |
| Максималды қатайту моменті Қатты/Жұмсақ | 42 / 27 Nm |
| Айналу сәтін реттеу | 16 |
| Ағаштағы бұрғылаудың максималды диаметрі | 36 mm |
| Болаттағы бұрғылаудың максималды диаметрі | 13 mm |
| Құйрық | 1/2"-20UNF " |
| Патрон | 1,5 - 13 mm |
| Қорғаныш қап | + |
| Аккумуляторы бар құралдың салмағы (EPTA) | 1,7 kg |
| Құрал өлшемдері (L x W x H) | 214 x 79 x 227 mm |
| Дыбыс қысымының деңгейі (L pA ) | 72 dB(A) |
| Шу деңгейі (K-фактор) | 3 dB(A) |
| Діріл деңгейі (3 ось), бұрғылау | 2,5 m/sec² |
| Діріл қателігі (K-фактор) | 1,5 m/sec² |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Makita |
| патрон түрі | Жылдам қысқыш |
| Қуат көзі | |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Max бұрғылау диаметрі (ағаш), мм | 36 |
| Max бұрғылау диаметрі (металл), мм | 13 |
| Max айналу сәті, Нм | 42 |
| Max айналу жиілігі, айн/мин | 1300 |
| Аккумулятор жиынтықта | Иә |
| Базалық бірлік | дана |
| Салмағы (кг) | 1.7 |
| Зарядтағыш құрылғы жиынтықта | Иә |
| Кейс жиынтықта | Иә |
| Артқы жарықтың болуы | Жоқ |
| Реверстің болуы | Иә |
| Соққының болуы | Жоқ |
| Кернеу, Жылы | 18 |
| Қысылатын жабдықтың өлшемі, мм | 1,5-13 |
| Қозғалтқыш түрі | Қылқалам |
| Тағам түрі | Аккумуляторлық |