
38 935 ₸
Сипаттамалары:
| CXT батареясы | + |
| Батареяны қорғау | + |
| Жүктемесіз жылдамдық | 0-2600 min⁻¹ |
| Бос жүріс жиілігі | 0-3200 min⁻¹ |
| Максималды айналу моменті | 140 Nm |
| Стандартты болт | M8-M16 |
| Беріктігі жоғары болт | M6-M12 |
| Картридж / Шаршы | 3/8 " |
| Аккумуляторы бар құралдың салмағы (EPTA) | 1.0 - 1.2 kg |
| Құрал өлшемдері (L x W x H) | 161 x 66 x 205 mm |
| Дыбыс қуатының деңгейі (L WA ) | 99 dB(A) |
| Дыбыс қысымының деңгейі (L pA ) | 88 dB(A) |
| Шу деңгейі (K-фактор) | 3 dB(A) |
| Діріл деңгейі (3 ось), бекіткіштерді бұрау | 8,0 m/sec² |
| Діріл қателігі (K-фактор) | 1,5 m/sec² |
Жинақтау:
• Кілт.| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Makita |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Max болт диаметрі | М16 |
| Max айналу сәті, Нм | 140 |
| Max айналу жиілігі, айн/мин | 2600 |
| Max соққы жиілігі, соққы/мин | 3200 |
| Аккумулятор жиынтықта | Жоқ |
| Базалық бірлік | дана |
| Зарядтағыш құрылғы жиынтықта | Жоқ |
| Артқы жарықтың болуы | Иә |
| Соққының болуы | Иә |
| Патронның өлшемі, дюйм | 2024/08/03 00:00:00 |
| Картридж түрі | Үйкеліс сақинасы бар шаршы |
| Тағам түрі | Аккумуляторлық |