
161 260 ₸
Сипаттамалары:
| 18В литий-ионды аккумулятор | - |
| Аккумулятордың номиналды кернеуі | 18 v |
| LXT батареялары | + |
| Батареяны қорғау | + |
| Максималды айналу моменті | 150 / 200 / 320 / 700 Nm |
| Жүктемесіз жылдамдық | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min⁻¹ |
| Бос жүріс жиілігі | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min⁻¹ |
| Картридж / Шаршы | 1/2 " |
| Стандартты болт | M10 - M24 |
| Беріктігі жоғары болт | M10 - M16 |
| Аккумуляторы бар құралдың салмағы (EPTA) | 2,3 - 2,7 kg |
| Құрал өлшемдері (L x W x H) | 170 x 81 x 276 mm |
| Тоқтау кезіндегі максималды айналу сәті | 1000 Nm |
| Дыбыс қуатының деңгейі (L WA ) | 105 dB(A) |
| Дыбыс қысымының деңгейі (L pA ) | 94 dB(A) |
| Шу деңгейі (K-фактор) | 3 dB(A) |
| Діріл деңгейі (3 ось), бекіткіштерді бұрау | 19,0 m/sec² |
| Діріл қателігі (K-фактор) | 2,0 m/sec² |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Makita |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Max болт диаметрі | М24 |
| Max айналу сәті, Нм | 700 |
| Max айналу жиілігі, айн/мин | 2200 |
| Max соққы жиілігі, соққы/мин | 2700 |
| Аккумулятор жиынтықта | Жоқ |
| Базалық бірлік | дана |
| Салмағы (кг) | 2.7 |
| Зарядтағыш құрылғы жиынтықта | Жоқ |
| Кейс жиынтықта | Жоқ |
| Артқы жарықтың болуы | Иә |
| Реверстің болуы | Иә |
| Соққының болуы | Иә |
| Аккумулятордың кернеуі, В | 18 |
| Патронның өлшемі, дюйм | 2024/02/01 00:00:00 |
| Айналу жиілігін реттеу | Иә |
| Қозғалтқыш түрі | Қылқаламсыз |
| Картридж түрі | Тесігі және үйкеліс сақинасы бар шаршы |
| Тағам түрі | Аккумуляторлық |