
130 525 ₸
Сипаттамалары:
| 18В литий-ионды аккумулятор | - |
| Аккумулятордың номиналды кернеуі | 18 v |
| LXT батареялары | + |
| Батареяны қорғау | + |
| Максималды айналу моменті | 100 / 160 / 210 / 330 Nm |
| Жүктемесіз жылдамдық | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹ |
| Бос жүріс жиілігі | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹ |
| Картридж / Шаршы | 1/2 " |
| Стандартты болт | M10 - M20 |
| Беріктігі жоғары болт | M10 - M16 |
| Аккумуляторы бар құралдың салмағы (EPTA) | 1,5 - 1,8 kg |
| Құрал өлшемдері (L x W x H) | 144 x 81 x 246 mm |
| Тоқтау кезіндегі максималды айналу сәті | 580 Nm |
| Дыбыс қуатының деңгейі (L WA ) | 108 dB(A) |
| Дыбыс қысымының деңгейі (L pA ) | 97 dB(A) |
| Шу деңгейі (K-фактор) | 3 dB(A) |
| Діріл деңгейі (3 ось), бекіткіштерді бұрау | 12,5 m/sec² |
| Діріл қателігі (K-фактор) | 1,5 m/sec² |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Makita |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Max болт диаметрі | M20 |
| Max айналу сәті, Нм | 330 |
| Max айналу жиілігі, айн/мин | 3200 |
| Max соққы жиілігі, соққы/мин | 4000 |
| Аккумулятор жиынтықта | Жоқ |
| Базалық бірлік | дана |
| Салмағы (кг) | 1.5 |
| Зарядтағыш құрылғы жиынтықта | Жоқ |
| Кейс жиынтықта | Жоқ |
| Артқы жарықтың болуы | Иә |
| Реверстің болуы | Иә |
| Соққының болуы | Иә |
| Аккумулятордың кернеуі, В | 18 |
| Патронның өлшемі, дюйм | 2024/02/01 00:00:00 |
| Айналу жиілігін реттеу | Иә |
| Қозғалтқыш түрі | Қылқаламсыз |
| Картридж түрі | Тесігі және үйкеліс сақинасы бар шаршы |
| Тағам түрі | Аккумуляторлық |