
127 580 ₸
Сипаттамалары:
| Максималды айналу моменті | 70 / 140 / 280 Nm |
| Жүктемесіз жылдамдық | 0-1600 / 2100 / 2800 min⁻¹ |
| Бос жүріс жиілігі | 0-1800 / 2600 / 3500 min⁻¹ |
| Картридж / Шаршы | 1/2" |
| Стандартты болт | M10-M20 |
| Беріктігі жоғары болт | M10-M16 |
| Аккумуляторы бар құралдың салмағы (EPTA) | 1,5 - 1,8 kg |
| Құрал өлшемдері (L x W x H) | 147 x 79 x 249 mm |
| Батареяны қорғау | + |
| Дыбыс қуатының деңгейі (L WA ) | 107 dB(A) |
| Дыбыс қысымының деңгейі (L pA ) | 96 dB(A) |
| Шу деңгейі (K-фактор) | 3 dB(A) |
| Діріл деңгейі (3 ось), бекіткіштерді бұрау | 11,5 m/sec² |
| Діріл қателігі (K-фактор) | 1,5 m/sec² |
Жинақтау:
• Кілт.| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Makita |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Аккумулятор жиынтықта | Жоқ |
| Базалық бірлік | дана |
| Зарядтағыш құрылғы жиынтықта | Жоқ |
| Кейс жиынтықта | Жоқ |
| Реверстің болуы | Иә |
| Соққының болуы | Иә |
| Аккумулятордың кернеуі, В | 18 |
| Патронның өлшемі, дюйм | 2024/02/01 00:00:00 |
| Қозғалтқыш түрі | Қылқаламсыз |
| Картридж түрі | Тесігі және үйкеліс сақинасы бар шаршы |
| Тағам түрі | Аккумуляторлық |